| Livedaten vom 18.12.2009 15:50 | |||
| Außentemperatur: | -3.9°C | Pufferspeicher | |
| Heizungsraum: | 21.5°C | TWO: | 59.5°C |
| TPO: | 60.4°C | ||
| Kessel | TPU: | 61.8°C | |
| Kesseltemperatur: | 0.0°C | TWU: | 31.1°C |
| Kesselstarts: | 85 | TWO Solltemperatur: | 0.0°C |
| Kessellaufzeit: | 153 Stunden | TPO Solltemperatur: | 61.0°C |
| Kesselstatus: | 0 | ||
| Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | ||
| Vorlauftemperatur: | 61.6°C | Vorlauftemperatur: | -29.0°C |
| Rücklauftemperatur: | 44.0°C | Rücklauftemperatur: | -29.0°C |
| Solltert Vorlauftemperatur: | 61.0°C | Solltert Vorlauftemperatur: | 0.0°C |
| Sollwert Raumtemperatur: | 21.5°C | Sollwert Raumtemperatur: | 0.0°C |
| Pumpe: | 100% | Pumpe: | 0% |
| Solar | Störungen | ||
| Kollektortemperatur: | 6.4°C | Fühler: | - |
| Kollektoreintrittstemperatur: | 27.0°C | Kessel: | - |
| Pumpe: | 0% | Solar: | - |
| Leistung: | 0.0kW | ||
| Tagesgewinn: | 0kWh | ||
| Gesamtertrag: | 43kWh | ||
| Status: | Frostschutz | ||









